12J 2020 Resultados Elecciones Generales | Hego EH | Hauteskunde emaitzak | naiz.eus
*2016an PPren eta Ciudadanos-en bozak batu ditugu aurtengo pp_cs koalizioarekin konparaketa egiteko
EAE | Zenbatua %

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Balizko itunak/Posibles pactos

0

Gehiengo absolutua: 38


Alderdi bozkatuenak
Kartografia: Euskalgeo
Bozak jaso dituzten alderdi guztiak
2020 2016
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 349.960 31 38,76398.1692837,36
EH BILDU 249.580 21 27,58225.1721821,13
PSE 122.248 10 13,52126.420911,86
ELKARREKIN PODEMOS 72.113 6 7,96157.3341114,76
PP+Cs 60.650 6 6,69129.248912,13
VOX 17.569 1 1,9477100,07
EQUO BERDEAK 11.718 0 1,29---
PACMA/ATTKAA 4.865 0 0,548.58900,81
EB-AZ 2.463 0 0,271.28800,12
RECORTES CERO 1.295 0 0,142.74700,26
PUM+J 1.094 0 0,12---
LxE-EaL 697 0 0,08---
PCTE/ELAK 546 0 0,06---
L.F.F. 309 0 0,03---
PH 278 0 0,0335100,03
P-LIB 174 0 0,02---
UCDE 119 0 0,01---
ONGI ETORRI 61 0 0,0137400,04
EK-PCPE - - - 466 0 0,04
PFyV - - - 1.836 0 0,17
GANEMOS: SI SEPUEDE - - - 6.049 0 0,57
LIBERTATE NAFARRA - - - 191 0 0,02
Zuriak 8.515 0,94 6.6810,63
Baliogabeak6.735 4.672
Parte-hartzea908.328 52,86 1.070.357 60,02
Abstentzioa809.990 47,14 713.062 39,98
* Baliozko boto guztien gaineko portzentajea