12J 2020 Resultados Elecciones Generales | Bizkaia | Hauteskunde emaitzak | naiz.eus
*2016an PPren eta Ciudadanos-en bozak batu ditugu aurtengo pp_cs koalizioarekin konparaketa egiteko
BIZKAIA | Zenbatua % (Hauteskunde gaueko zenbaketa)

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Kartografia: Euskalgeo
2020 2016
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 200.339 12 42,20238.5811141,81
EH BILDU 112.619 6 23,7299.610517,46
PSE 64.001 3 13,4766.506311,65
ELKARREKIN PODEMOS 40.453 2 8,5184.195414,75
PP+Cs 32.248 2 6,7566.091211,58
VOX 8.815 0 1,85---
EQUO BERDEAK 5.493 0 1,16---
PACMA/ATTKAA 2.783 0 0,594.55600,8
EB-AZ 1.079 0 0,2390300,16
RECORTES CERO 674 0 0,141.27700,22
PUM+J 610 0 0,13---
PCTE/ELAK 546 0 0,12---
LxE-EaL 357 0 0,08---
PH 278 0 0,0635100,06
L.F.F. 258 0 0,05---
EK-PCPE - - - 466 0 0,08
PFyV - - - 1.031 0 0,18
ONGI ETORRI - - - 250 0 0,04
GANEMOS: SI SEPUEDE - - - 3.337 0 0,58
Zuriak 4.514 0,95 3.4840,61
Baliogabeak3.914 2.495
Parte-hartzea477.964 52,52 573.133 60,48
Abstentzioa432.103 47,48 374.503 39,52
* Baliozko boto guztien gaineko portzentajea
Herrialdeko ordezkariak Gasteizko Parlamentuan