12J 2020 Resultados Elecciones Generales | Araba | Hauteskunde emaitzak | naiz.eus
*2016an PPren eta Ciudadanos-en bozak batu ditugu aurtengo pp_cs koalizioarekin konparaketa egiteko
ARABA | Zenbatua % (Hauteskunde gaueko zenbaketa)

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Kartografia: Euskalgeo
2020 2016
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 40.067 9 31,9342.327828,01
EH BILDU 30.934 6 24,6526.899517,8
PSE 19.452 4 15,5019.489312,9
PP+Cs 14.316 3 11,4032.661521,62
ELKARREKIN PODEMOS 10.092 2 8,0324.339416,11
VOX 4.734 1 3,7777100,51
EQUO BERDEAK 2.728 0 2,18---
PACMA/ATTKAA 741 0 0,591.49800,99
EB-AZ 475 0 0,3838500,25
PUM+J 280 0 0,22---
RECORTES CERO 265 0 0,2166400,44
LxE-EaL 169 0 0,13---
ONGI ETORRI 61 0 0,0512400,08
L.F.F. 51 0 0,04---
GANEMOS: SI SEPUEDE - - - 856 0 0,57
Zuriak 1.140 0,91 1.0780,71
Baliogabeak1.303 1.113
Parte-hartzea126.578 50,31 152.204 59,74
Abstentzioa125.008 49,69 102.557 40,26
* Baliozko boto guztien gaineko portzentajea
Herrialdeko ordezkariak Gasteizko Parlamentuan