12J 2020 Resultados Elecciones Generales | Gipuzkoa | Hauteskunde emaitzak | naiz.eus
*2016an PPren eta Ciudadanos-en bozak batu ditugu aurtengo pp_cs koalizioarekin konparaketa egiteko
GIPUZKOA | Zenbatua % (Hauteskunde gaueko zenbaketa)

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Kartografia: Euskalgeo
2020 2016
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 109.554 10 36,19117.260934,09
EH BILDU 106.027 9 34,8698.663828,68
PSE 38.795 3 12,7740.425311,75
ELKARREKIN PODEMOS 21.568 2 7,0748.800314,19
PP+Cs 14.086 1 4,6330.49628,87
VOX 4.020 0 1,33---
EQUO BERDEAK 3.395 0 1,12---
PACMA/ATTKAA 1.341 0 0,442.53500,74
EB-AZ 909 0 0,30---
RECORTES CERO 356 0 0,1280600,23
PUM+J 204 0 0,07---
P-LIB 174 0 0,06---
LxE-EaL 171 0 0,06---
UCDE 119 0 0,04---
PFyV - - - 805 0 0,23
GANEMOS: SI SEPUEDE - - - 1.856 0 0,54
LIBERTATE NAFARRA - - - 191 0 0,06
Zuriak 2.861 0,95 2.1190,62
Baliogabeak1.518 1.064
Parte-hartzea303.786 54,57 345.020 59,38
Abstentzioa252.879 45,43 236.002 40,62
* Baliozko boto guztien gaineko portzentajea
Herrialdeko ordezkariak Gasteizko Parlamentuan